| For CSUMB: HANNA, Elizabeth; FALL, Rheann; GRIMM, Dana; DING, Lauren; LUCAS, Dionna; RIGGS, Tiffaney; libero BOS, Katie. |
| For AAU-VB: Bush, Amy; Jakovljevic, Jelena; Hagan, Nicolette; Yang, Dan; Board, Camille; Cheng, Melissa; libero Allen, Heather. |
| 0-1 | Point AAU-VB - (Board, Camille) Kill by Jakovljevic, Jelena (from Cheng, Melissa). |
| 1-1 | Point CSUMB - (Board, Camille) Kill by GRIMM, Dana (from FALL, Rheann). | so |
| 1-2 | Point AAU-VB - (GRIMM, Dana) Kill by Hagan, Nicolette (from Cheng, Melissa). | so |
| 1-3 | Point AAU-VB - (Hagan, Nicolette) Kill by Jakovljevic, Jelena (from Cheng, Melissa). |
| 2-3 | Point CSUMB - (Hagan, Nicolette) Kill by FALL, Rheann (from LUCAS, Dionna). | so |
| For CSUMB: SHACKLOCK, Lauren. |
| 2-4 | Point AAU-VB - (FALL, Rheann) Kill by Cheng, Melissa (from Hagan, Nicolette). | so |
| 3-4 | Point CSUMB - (Jakovljevic, Jelena) Service error. | so |
| 3-5 | Point AAU-VB - (HANNA, Elizabeth) Kill by Bush, Amy (from Cheng, Melissa). | so |
| 4-5 | Point CSUMB - (Allen, Heather) Kill by RIGGS, Tiffaney (from GRIMM, Dana). | so |
| For CSUMB: SUDARSANA, Kerri; SENA, Monique. |
| 5-5 | Point CSUMB - (SENA, Monique) Service ace (Hagan, Nicolette). |
| 6-5 | Point CSUMB - (SENA, Monique) Kill by SHACKLOCK, Lauren. |
| 7-5 | Point CSUMB - (SENA, Monique) Kill by SHACKLOCK, Lauren (from SENA, Monique). |
| 7-6 | Point AAU-VB - (SENA, Monique) Attack error by SHACKLOCK, Lauren. | so |
| 7-7 | Point AAU-VB - (Cheng, Melissa) Attack error by SHACKLOCK, Lauren. |
| 8-7 | Point CSUMB - (Cheng, Melissa) Attack error by Hagan, Nicolette (block by SHACKLOCK, Lauren; FALL, Rheann). | so |
| 9-7 | Point CSUMB - (LUCAS, Dionna) Attack error by Hagan, Nicolette. |
| 10-7 | Point CSUMB - (LUCAS, Dionna) Attack error by Yang, Dan (block by FALL, Rheann; RIGGS, Tiffaney). |
| 10-8 | Point AAU-VB - (LUCAS, Dionna) Kill by Yang, Dan (from Cheng, Melissa). | so |
| 11-8 | Point CSUMB - (Yang, Dan) Kill by FALL, Rheann (from SENA, Monique). | so |
| 11-9 | Point AAU-VB - (BOS, Katie) Kill by Jakovljevic, Jelena (from Cheng, Melissa). | so |
| 11-10 | Point AAU-VB - (Board, Camille) Kill by Bush, Amy. |
| 12-10 | Point CSUMB - (Board, Camille) Attack error by Jakovljevic, Jelena (block by SUDARSANA, Kerri; HANNA, Elizabeth). | so |
| 12-11 | Point AAU-VB - (GRIMM, Dana) Service error. | so |
| 12-12 | Point AAU-VB - (Hagan, Nicolette) Kill by Bush, Amy (from Cheng, Melissa). |
| 13-12 | Point CSUMB - (Hagan, Nicolette) Kill by HANNA, Elizabeth (from GRIMM, Dana). | so |
| 14-12 | Point CSUMB - (FALL, Rheann) Kill by SHACKLOCK, Lauren (from GRIMM, Dana). |
| 14-13 | Point AAU-VB - (FALL, Rheann) Kill by Jakovljevic, Jelena (from Cheng, Melissa). | so |
| 14-14 | Point AAU-VB - (Jakovljevic, Jelena) Attack error by HANNA, Elizabeth. |
| 15-14 | Point CSUMB - (Jakovljevic, Jelena) Service error. | so |
| 16-14 | Point CSUMB - (HANNA, Elizabeth) Attack error by Bush, Amy. |
| 16-15 | Point AAU-VB - (HANNA, Elizabeth) Kill by Yang, Dan (from Cheng, Melissa). | so |
| 17-15 | Point CSUMB - (Allen, Heather) Kill by RIGGS, Tiffaney. | so |
| 18-15 | Point CSUMB - (SENA, Monique) Attack error by Hagan, Nicolette. |
| Timeout Urban Knights. |
| 18-16 | Point AAU-VB - (SENA, Monique) Kill by Yang, Dan (from Cheng, Melissa). | so |
| 18-17 | Point AAU-VB - (Cheng, Melissa) Kill by Board, Camille. |
| 19-17 | Point CSUMB - (Cheng, Melissa) Kill by SHACKLOCK, Lauren (from SENA, Monique). | so |
| 19-18 | Point AAU-VB - (LUCAS, Dionna) Kill by Yang, Dan (from Cheng, Melissa). | so |
| 20-18 | Point CSUMB - (Yang, Dan) Attack error by Hagan, Nicolette. | so |
| 21-18 | Point CSUMB - (BOS, Katie) Kill by FALL, Rheann (from SENA, Monique). |
| 22-18 | Point CSUMB - (BOS, Katie) Kill by SUDARSANA, Kerri (from SENA, Monique). |
| Timeout Urban Knights. |
| 22-19 | Point AAU-VB - (BOS, Katie) Kill by Jakovljevic, Jelena (from Cheng, Melissa). | so |
| 23-19 | Point CSUMB - (Board, Camille) Kill by FALL, Rheann (from SENA, Monique). | so |
| 23-20 | Point AAU-VB - (GRIMM, Dana) Kill by Hagan, Nicolette (from Cheng, Melissa). | so |
| 24-20 | Point CSUMB - (Hagan, Nicolette) Service error. | so |
| 24-21 | Point AAU-VB - (FALL, Rheann) Kill by Jakovljevic, Jelena (from Cheng, Melissa). | so |
| 25-21 | Point CSUMB - (Jakovljevic, Jelena) Attack error by Yang, Dan. | so |
| For CSUMB: HANNA, Elizabeth; FALL, Rheann; GRIMM, Dana; LUCAS, Dionna; RIGGS, Tiffaney; DING, Lauren; libero BOS, Katie. |
| For AAU-VB: Bush, Amy; Jakovljevic, Jelena; Hagan, Nicolette; Yang, Dan; Board, Camille; Cheng, Melissa; libero Allen, Heather. |
| 1-0 | Point CSUMB - (BOS, Katie) Attack error by Hagan, Nicolette. |
| 2-0 | Point CSUMB - (BOS, Katie) Attack error by Jakovljevic, Jelena (block by HANNA, Elizabeth). |
| 2-1 | Point AAU-VB - (BOS, Katie) Service error. | so |
| 2-2 | Point AAU-VB - (Hagan, Nicolette) Kill by Jakovljevic, Jelena. |
| 2-3 | Point AAU-VB - (Hagan, Nicolette) Attack error by FALL, Rheann. |
| 2-4 | Point AAU-VB - (Hagan, Nicolette) Kill by Jakovljevic, Jelena (from Cheng, Melissa). |
| 3-4 | Point CSUMB - (Hagan, Nicolette) Kill by HANNA, Elizabeth (from GRIMM, Dana). | so |
| 3-5 | Point AAU-VB - (GRIMM, Dana) Kill by Jakovljevic, Jelena (from Cheng, Melissa). | so |
| 3-6 | Point AAU-VB - (Jakovljevic, Jelena) Attack error by FALL, Rheann (block by Yang, Dan). |
| 4-6 | Point CSUMB - (Jakovljevic, Jelena) Kill by FALL, Rheann (from GRIMM, Dana). | so |
| For CSUMB: SHACKLOCK, Lauren. |
| 4-7 | Point AAU-VB - (FALL, Rheann) Kill by Yang, Dan (from Cheng, Melissa). | so |
| 4-8 | Point AAU-VB - (Allen, Heather) Attack error by FALL, Rheann. |
| Timeout CSUMB. |
| 4-9 | Point AAU-VB - (Allen, Heather) Kill by Hagan, Nicolette (from Cheng, Melissa). |
| 5-9 | Point CSUMB - (Allen, Heather) Kill by SHACKLOCK, Lauren (from GRIMM, Dana). | so |
| 5-10 | Point AAU-VB - (HANNA, Elizabeth) Kill by Yang, Dan (from Cheng, Melissa). | so |
| 6-10 | Point CSUMB - (Cheng, Melissa) Attack error by Yang, Dan (block by DING, Lauren; RIGGS, Tiffaney). | so |
| For CSUMB: SENA, Monique; SUDARSANA, Kerri. |
| 7-10 | Point CSUMB - (SENA, Monique) Kill by SUDARSANA, Kerri (from SENA, Monique). |
| 8-10 | Point CSUMB - (SENA, Monique) Kill by SHACKLOCK, Lauren. |
| 8-11 | Point AAU-VB - (SENA, Monique) Kill by Board, Camille (from Cheng, Melissa). | so |
| 9-11 | Point CSUMB - (Yang, Dan) Service error. | so |
| 9-12 | Point AAU-VB - (LUCAS, Dionna) Kill by Board, Camille (from Cheng, Melissa). | so |
| 10-12 | Point CSUMB - (Board, Camille) Attack error by Jakovljevic, Jelena. | so |
| 11-12 | Point CSUMB - (BOS, Katie) Attack error by Jakovljevic, Jelena. |
| 11-13 | Point AAU-VB - (BOS, Katie) Kill by Yang, Dan (from Cheng, Melissa). | so |
| 11-14 | Point AAU-VB - (Hagan, Nicolette) Kill by Jakovljevic, Jelena (from Cheng, Melissa). |
| 12-14 | Point CSUMB - (Hagan, Nicolette) Service error. | so |
| 12-15 | Point AAU-VB - (GRIMM, Dana) Service error. | so |
| 12-16 | Point AAU-VB - (Jakovljevic, Jelena) Service ace (LUCAS, Dionna). |
| 12-17 | Point AAU-VB - (Jakovljevic, Jelena) Attack error by FALL, Rheann. |
| Timeout CSUMB. |
| 13-17 | Point CSUMB - (Jakovljevic, Jelena) Kill by FALL, Rheann (from GRIMM, Dana). | so |
| 13-18 | Point AAU-VB - (FALL, Rheann) Kill by Yang, Dan. | so |
| 14-18 | Point CSUMB - (Allen, Heather) Kill by HANNA, Elizabeth (from GRIMM, Dana). | so |
| 15-18 | Point CSUMB - (HANNA, Elizabeth) Kill by DING, Lauren (from RIGGS, Tiffaney). |
| 16-18 | Point CSUMB - (HANNA, Elizabeth) Attack error by Yang, Dan. |
| 16-19 | Point AAU-VB - (HANNA, Elizabeth) Kill by Board, Camille (from Cheng, Melissa). | so |
| 17-19 | Point CSUMB - (Cheng, Melissa) Kill by RIGGS, Tiffaney (from GRIMM, Dana). | so |
| 17-20 | Point AAU-VB - (SENA, Monique) Kill by Yang, Dan (from Cheng, Melissa). | so |
| 17-21 | Point AAU-VB - (Yang, Dan) Service ace (BOS, Katie). |
| 18-21 | Point CSUMB - (Yang, Dan) Kill by SHACKLOCK, Lauren (from SENA, Monique). | so |
| 19-21 | Point CSUMB - (LUCAS, Dionna) Attack error by Jakovljevic, Jelena (block by SUDARSANA, Kerri; RIGGS, Tiffaney). |
| 19-22 | Point AAU-VB - (LUCAS, Dionna) Service error. | so |
| 20-22 | Point CSUMB - (Board, Camille) Kill by FALL, Rheann (from SENA, Monique). | so |
| 21-22 | Point CSUMB - (BOS, Katie) Kill by HANNA, Elizabeth. |
| 22-22 | Point CSUMB - (BOS, Katie) Service ace (Allen, Heather). |
| Timeout Urban Knights. |
| 23-22 | Point CSUMB - (BOS, Katie) Attack error by Bush, Amy (block by HANNA, Elizabeth). |
| 23-23 | Point AAU-VB - (BOS, Katie) Attack error by FALL, Rheann (block by Bush, Amy; Hagan, Nicolette). | so |
| 24-23 | Point CSUMB - (Hagan, Nicolette) Kill by HANNA, Elizabeth (from LUCAS, Dionna). | so |
| 25-23 | Point CSUMB - (GRIMM, Dana) Attack error by Bush, Amy. |
| For CSUMB: HANNA, Elizabeth; FALL, Rheann; GRIMM, Dana; DING, Lauren; LUCAS, Dionna; RIGGS, Tiffaney; libero BOS, Katie. |
| For AAU-VB: Bush, Amy; Jakovljevic, Jelena; Hagan, Nicolette; Cheng, Melissa; Yang, Dan; Board, Camille; libero Allen, Heather. |
| 1-0 | Point CSUMB - (Board, Camille) Kill by FALL, Rheann (from GRIMM, Dana). | so |
| 2-0 | Point CSUMB - (GRIMM, Dana) Service ace (Yang, Dan). |
| 2-1 | Point AAU-VB - (GRIMM, Dana) Kill by Jakovljevic, Jelena (from Cheng, Melissa). | so |
| 3-1 | Point CSUMB - (Hagan, Nicolette) Kill by FALL, Rheann (from BOS, Katie). | so |
| For CSUMB: SHACKLOCK, Lauren. |
| 4-1 | Point CSUMB - (FALL, Rheann) Attack error by Yang, Dan. |
| 4-2 | Point AAU-VB - (FALL, Rheann) Service error. | so |
| 4-3 | Point AAU-VB - (Jakovljevic, Jelena) Attack error by HANNA, Elizabeth (block by Bush, Amy). |
| 4-4 | Point AAU-VB - (Jakovljevic, Jelena) Kill by Yang, Dan (from Cheng, Melissa). |
| 5-4 | Point CSUMB - (Jakovljevic, Jelena) Kill by SHACKLOCK, Lauren (from GRIMM, Dana). | so |
| 5-5 | Point AAU-VB - (HANNA, Elizabeth) Attack error by SHACKLOCK, Lauren. | so |
| 6-5 | Point CSUMB - (Allen, Heather) Kill by SHACKLOCK, Lauren (from GRIMM, Dana). | so |
| For CSUMB: SENA, Monique; SUDARSANA, Kerri. |
| 7-5 | Point CSUMB - (SENA, Monique) Kill by SHACKLOCK, Lauren (from SENA, Monique). |
| 7-6 | Point AAU-VB - (SENA, Monique) Kill by Yang, Dan (from Cheng, Melissa). | so |
| 8-6 | Point CSUMB - (Cheng, Melissa) Service error. | so |
| 9-6 | Point CSUMB - (LUCAS, Dionna) Attack error by Board, Camille (block by RIGGS, Tiffaney). |
| 9-7 | Point AAU-VB - (LUCAS, Dionna) Kill by Board, Camille (from Cheng, Melissa). | so |
| 10-7 | Point CSUMB - (Yang, Dan) Ball handling error by Hagan, Nicolette. | so |
| 10-8 | Point AAU-VB - (BOS, Katie) Kill by Jakovljevic, Jelena (from Cheng, Melissa). | so |
| 11-8 | Point CSUMB - (Board, Camille) Kill by FALL, Rheann (from SENA, Monique). | so |
| 12-8 | Point CSUMB - (GRIMM, Dana) Service ace (Hagan, Nicolette). |
| 13-8 | Point CSUMB - (GRIMM, Dana) Kill by HANNA, Elizabeth (from GRIMM, Dana). |
| Timeout Urban Knights. |
| 13-9 | Point AAU-VB - (GRIMM, Dana) Service error. | so |
| 14-9 | Point CSUMB - (Hagan, Nicolette) Service error. | so |
| 14-10 | Point AAU-VB - (FALL, Rheann) Kill by Bush, Amy (from Cheng, Melissa). | so |
| 15-10 | Point CSUMB - (Jakovljevic, Jelena) Kill by HANNA, Elizabeth (from GRIMM, Dana). | so |
| 16-10 | Point CSUMB - (HANNA, Elizabeth) Attack error by Bush, Amy (block by RIGGS, Tiffaney; SHACKLOCK, Lauren). |
| 16-11 | Point AAU-VB - (HANNA, Elizabeth) Service error. | so |
| 16-12 | Point AAU-VB - (Allen, Heather) Service ace (DING, Lauren). |
| 16-13 | Point AAU-VB - (Allen, Heather) Attack error by FALL, Rheann. |
| 17-13 | Point CSUMB - (Allen, Heather) Kill by SHACKLOCK, Lauren (from GRIMM, Dana). | so |
| 17-14 | Point AAU-VB - (SENA, Monique) Service error. | so |
| 17-15 | Point AAU-VB - (Cheng, Melissa) Kill by Yang, Dan (from Cheng, Melissa). |
| 18-15 | Point CSUMB - (Cheng, Melissa) Kill by SHACKLOCK, Lauren. | so |
| 18-16 | Point AAU-VB - (LUCAS, Dionna) Kill by Yang, Dan (from Cheng, Melissa). | so |
| 19-16 | Point CSUMB - (Yang, Dan) Attack error by Jakovljevic, Jelena (block by RIGGS, Tiffaney). | so |
| 19-17 | Point AAU-VB - (BOS, Katie) Attack error by FALL, Rheann. | so |
| 20-17 | Point CSUMB - (Board, Camille) Kill by SUDARSANA, Kerri (from SENA, Monique). | so |
| 20-18 | Point AAU-VB - (SUDARSANA, Kerri) Kill by Jakovljevic, Jelena (from Cheng, Melissa). | so |
| 21-18 | Point CSUMB - (Hagan, Nicolette) Kill by FALL, Rheann (from SENA, Monique). | so |
| 22-18 | Point CSUMB - (FALL, Rheann) Kill by SHACKLOCK, Lauren (from SENA, Monique). |
| 22-19 | Point AAU-VB - (FALL, Rheann) Kill by Jakovljevic, Jelena (from Hagan, Nicolette). | so |
| 22-20 | Point AAU-VB - (Jakovljevic, Jelena) Service ace (SUDARSANA, Kerri). |
| Timeout CSUMB. |
| 22-21 | Point AAU-VB - (Jakovljevic, Jelena) Kill by Yang, Dan (from Cheng, Melissa). |
| 22-22 | Point AAU-VB - (Jakovljevic, Jelena) Kill by Yang, Dan (from Hagan, Nicolette). |
| 23-22 | Point CSUMB - (Jakovljevic, Jelena) Kill by SHACKLOCK, Lauren (from SENA, Monique). | so |
| 24-22 | Point CSUMB - (HANNA, Elizabeth) Kill by SHACKLOCK, Lauren (from SENA, Monique). |
| 25-22 | Point CSUMB - (HANNA, Elizabeth) Service ace (Allen, Heather). |